Kohtutäiturite lühikoodid
| Lühitunnus | Eesnimi | Perekonnanimi |
| AR | Rocki | Albert |
| BB | Anne | Böckler |
| FK | Kristiina | Feinman |
| HA | Artur | Hallik |
| JB | Krista | Järvet |
| JK | Kalle | Jaanimägi |
| KB | Aive | Kolsar |
| KC | Aive | Kolsar |
| KD | Andrei | Krek |
| KE | Enno | Kermik |
| KI | Ivi | Kalmet |
| KK | Kersti | Kaljula |
| KM | Mati | Kadak |
| KP | Risto | Kütt |
| KT | Kairi | Kumm |
| KV | Veiko | Kaasik |
| KX | Viljar | Karja |
| KY | Viljar | Kraavi |
| LB | Rita | Lohu |
| LC | Toivo | Lorvi |
| LK | Kairi | Laiõun |
| LM | Marek | Laanemets |
| LP | Priit | Lantin |
| LR | Rannar | Liitmaa |
| MK | Kristel | Maalman |
| MN | Natalja | Malahhova |
| MV | Vaike | Martin |
| NB | Eha | Nikker |
| PA | Arvi | Pink |
| PC | Elin | Vilippus (Palts) |
| PD | Janek | Pool |
| PH | Kaire | Põlts |
| PI | Igor | Prigoda |
| PJ | Jaanika | Pajuste |
| PL | Liis | Paabo |
| PM | Marika | Põlder |
| PO | Õnne | Pajur |
| PP | Priit | Petter |
| PR | Raigo | Pärs |
| PS | Svetlana | Põld |
| PT | Taive | Peedosaar |
| RA | Andi | Raudberg |
| RC | Mati | Roodes |
| RJ | Jane | Rumjantseva |
| RR | Reet | Rosenthal |
| SH | Hille | Sadam |
| SI | Tarvi | Söömer |
| SK | Kersti | (Kolbasova) Seisler |
| SO | Oleg | Sirotin |
| SR | Risto | Sepp |
| SV | Viktoria | Ðabass |
| ZO | Oksana | Zolonkovskaja |
| TA | Terje | Tðapis |
| TU | Urmas | Tärno |
| VA | Kersti | Vilbo |
| VH | Heimo | Vilpuu |
| VK | Katrin | Vellet |
| VR | Reet | Vokk |
| VV | Virge | Välb |

