Hinnad riigiti
Riik | Andmed | KM-ta (eurod) |
Austria | Ettevõtja andmed | 3.00 € |
Majandusaasta aruanne | 3.75 € | |
Bilanss | 3.75 € | |
Staatusemuudatus | 3.75 € | |
Muudatused juhtkonnas | 3.75 € | |
Aktsionärid | 3.75 € | |
Ettevõtja laiendatud andmed | 3.75 € | |
Väljavõte Äriregistrist | 6.75 € | |
Väljavõte Äriregistrist hetkeseisuga ja ajalooline | 13.5 € | |
Finantsandmed | 3.75 € | |
Likvideerimismenetlus | 3.75 € | |
Vahearuanne | 3.75 € | |
Põhikiri | 3.75 € | |
Isiku allkirja kehtivuskinnitus | 3.75 € | |
Eesti | Ettevõtja andmed | 3.00 € |
Ettevõtjaga seotud isikud | 5.25 € | |
Isiku otsing | 0 | |
Isikuga seotud ettevõtjad | 5.25 € | |
Majandusaasta aruanne | 6.75 € | |
Põhikiri | 3.75 € | |
Finantsandmed | 12.75 € | |
Gibraltar | Ettevõtja andmed | 3.00 |
Guernsey | Ettevõtja andmed | 0.75 € |
Registriandmete kontrollaruanne | 8.25 € | |
Ettevõtja nime muudatus | 8.25 € | |
Sertifikaat õigusvõimelisuse kohta | 19.50 € | |
Registreerimistunnistus | 19.50 € | |
Aadressimuudatus | 8.25 € | |
Ühinemisdokumendid | 8.25 € | |
Põhikiri | 8.25 € | |
Ettevõtja laiendatud andmed | 19.50 € | |
Hispaania | Ettevõtja andmed | 6.15 € |
Ettevõtjaga seotud isikud | 9.75 € | |
Aastaaruanne 1-5 dokumendiga | 11.52 € | |
Aastaaruanne 6 dokumendiga | 12.42 € | |
Aastaaruanne 7 dokumendiga | 13.32 € | |
Aastaaruanne 8 dokumendiga | 14.22 € | |
Aastaaruanne 9 dokumendiga | 15.12 € | |
Aastaaruanne 10 dokumendiga | 16.02 € | |
Aastaaruanne 11 dokumendiga | 16.92 € | |
Aastaaruanne 12 dokumendiga | 17.82 € | |
Aastaaruanne 13 dokumendiga | 18.72 € | |
Aastaaruanne 14 dokumendiga | 19.62 € | |
Aastaaruanne 15 dokumendiga | 20.52 € | |
Aastaaruanne 16 dokumendiga | 21.42 € | |
Aastaaruanne 17 dokumendiga | 22.32 € | |
Aastaaruanne 18 dokumendiga | 23.22 € | |
Itaalia | Ettevõtja andmed | 3.45 € |
Ettevõtja laiendatud andmed | 5.63 € | |
Ettevõtjaga seotud isikud | 3.45 € | |
Isiku otsing | 0.15 € | |
Isikuga seotud ettevõtjad | 1.95 € | |
Majandusaasta aruanne | 4.50 € | |
Jersey | Ettevõtja andmed | 0.75 € |
Aadressimuudatus | 12.00 € | |
Registriandmete kontrollaruanne | 12.00 € | |
Ühinemisdokumendid | 12.00 € | |
Ettevõtte prospekt | 12.00 € | |
Staatusemuudatus | 12.00 € | |
Majandusaasta aruanne | 12.00 € | |
Põhikiri | 12.00 € | |
Leedu | Ettevõtja andmed | 4.65 € |
Ettevõtjaga seotud isikud | 4.65 € | |
Bilanss | 5.10 € | |
Kasumiaruanne | 5.10 € | |
Luksemburg | Ettevõtja andmed | 8.25 € |
Ettevõtjaga seotud isikud | 8.25 € | |
Majandusaasta aruanne | 0.75 € | |
Põhikiri | 0.75 € | |
Väljavõte äriregistrist | 16.40 € | |
Ühinemisdokumendid | 0.75 € | |
Läti | Ettevõtja andmed | 2.78 € |
Ettevõtjaga seotud isikud | 2.78 € | |
Kuvatav objektide arv 10, võimalik tellida järgmine lehekülg vastavalt hinnakirjale | Isiku otsing | 1.50 € |
Isikuga seotud ettevõtjad | 5.25 € | |
Bilanss | 8.25 € | |
Kasumiaruanne | 5.25 € | |
Majandusaasta aruanne | 12.75 € | |
Põhikiri | 6.00 € | |
Registreerimistunnistus | 3.00 € | |
Malta | Ettevõtja andmed | 0.75 € |
Ettevõtjaga seotud isikud | 0.75 € | |
Isikuga seotud ettevõtjad | 0.75 € | |
Põhja-Makedoonia | Ettevõtja andmed | 8.25 € |
Ettevõtjaga seotud isikud | 14.25 € | |
Isiku otsing | 0 | |
Isikuga seotud ettevõtjad | 14.25 € | |
Prantsusmaa | Ettevõtja andmed | 4.05 € |
Isiku otsing | 0 | |
Saksamaa | Ettevõtja andmed | 4.50 € |
Majandusaasta aruanne | 15.75 € | |
Tõend aastaaruandest vabastamise kohta | 4.50 € | |
Aastaaruande kontrollraport | 15.75 € | |
Kohturegistriosakonna teavitused | 4.50 € | |
Sloveenia | Ettevõtja andmed | 3.90 € |
Ettevõtjaga seotud isikud | 5.25 € | |
Väljavõte äriregistrist | 8.55 € | |
Majandusaasta aruanne | 12.00 € | |
Krediidireitingu raport | 56.21 € | |
Soome | Ettevõtja andmed | 3.75 € |
Ettevõtjaga seotud isikud | 4.80 € | |
Isikuga seotud ettevõtjad | 8.25 € | |
Väljavõte äriregistrist | 5.25 € | |
Majandusaasta aruanne | 8.25 € | |
Põhikiri | 5.25 € |
Ettevõtja otsing on kõikidest riikidest tasuta.
Euroopa Äriregistri teenuste hinnad on kinnitatud Registrite ja Infosüsteemide Keskuse direktori käskkirjaga.
EBRi partneritel on õigus hindu korrigeerida. Muudatustest teatame kuu aega ette veebilehel.